3.5吨尊龙凯时具有履带式和轮式两种,可靠且易于使用。该尊龙凯时具有挖掘,抓取,钻探,推土,清沟,破石等多种功能,可广泛用于供水,供电,供气,供气,电信网,农田和园林工程等各种建设项目。
3.5吨尊龙凯时具有履带式和轮式两种,可靠且易于使用。该尊龙凯时具有挖掘,抓取,钻探,推土,清沟,破石等多种功能,可广泛用于供水,供电,供气,供气,电信网,农田和园林工程等各种建设项目。
整机尺寸(单位mm) | |
总长度/运输长度A | 5029mm |
总宽度B | 1720mm |
上部宽度D | 1554mm |
总高度(棚顶/驾驶室顶)C | 2580 |
标准履带板宽度F | 300mm |
最小离地间隙H | 319mm |
尾部回转半径I | 885mm |
履带接地长度J | 1645mm |
履带长度K | 2150mm |
推土铲离地高度R | 393mm |
推土铲挖掘深度T | 461mm |
性能参数 | |
工作质量(KG) | kg |
斗容量M^3 | 0.12m³ |
额定功率 | 18.5KW/2200rpm |
回转速度 | 9r/min |
爬坡能力 | 58% |
铲斗挖掘力 | 30.4KN |
斗杆挖掘力 | 18.2KN |
作业范围(单位mm) | |
最大挖掘高度a | 4938mm |
最大卸载高度b | 3376mm |
最大挖掘深度c | 3106mm |
最大挖掘距离d | 5175mm |
最小回转半径e | 2634mm |
最小回转半径时的最大高度f | 3716mm |
请根据您的需求填写下表,销售经理将在一个工作日内与您联系。